联系热线 周总:19068503258 周总:13798033179
| 对比项 | 七氟丙烷(HFC-227ea) | IG541(混合气体) | 高压二氧化碳(CO₂) |
|---|---|---|---|
| 灭火机理 | 化学抑制,中断燃烧链 | 物理窒息,降低氧浓度 | 物理窒息+冷却 |
| 灭火速度 | 极快,10秒内 | 较快,60秒内 | 中等,需持续喷放 |
| 是否导电 | 不导电 | 不导电 | 不导电 |
| 是否有残留 | 无残留,气态挥发 | 无残留,空气成分 | 无残留,气态挥发 |
| 对人员安全性 | 设计浓度下安全,高浓度需注意 | 最安全,无毒无害 | 高浓度窒息风险,需人员撤离 |
| 适用场景 | 机房、配电室、档案室 | 有人值守场所、精密仪器 | 工业设备、无人库房、船舶 |
| 环保性 | 温室效应,限制使用趋势 | 零污染,最环保 | 零污染,但需防窒息 |
| 价格区间 | 中等 | 较高 | 较低 |
扫一扫·免费设计·咨询
技术支持:搜浪网络