联系热线 周总:19068503258 周总:13798033179
| 对比项 | 4.2MPa系统 | 5.6MPa系统 |
|---|---|---|
| 公称工作压力 | 4.2MPa | 5.6MPa |
| 瓶组结构 | 焊接钢瓶 | 无缝钢瓶 |
| 灭火剂储存形态 | 液态+气态平衡 | 液态为主,密度更高 |
| 最大输送距离 | 约100-120米 | 约150米以上 |
| 管网复杂度 | 中等,适合常规布局 | 高,适合复杂长管网 |
| 管径选择 | 主管DN50-DN65 | 主管DN40-DN50即可 |
| 适用防护区 | 中小型机房、配电室、档案室 | 大型数据中心、多层建筑、长走廊 |
| 设备成本 | 较低 | 略高10%-15% |
| 综合造价 | 管网成本较高(管径大) | 管网成本较低(管径小) |
扫一扫·免费设计·咨询
技术支持:搜浪网络