联系热线 周总:19068503258 周总:13798033179
| 对比项目 | 七氟丙烷 | IG100 高纯氮气 | IG541 混合气体 |
|---|---|---|---|
| 低温适配性 | 差、需保温防冻 | 优秀、北方首选 | 良好 |
| 设备保护能力 | 高温有轻微腐蚀 | 零腐蚀、零残留 | 无腐蚀 |
| 绿色低碳属性 | 高 GWP、政策受限 | GWP=0、零碳合规 | GWP=0 |
| 年度运维成本 | 中等 | 极低、无需配比检测 | 较高、每年色谱检测 |
| 场地占用 | 最小 | 偏大 | 中等 |
| 北京审图适配 | 普通机房通用 | 高端算力 / IDC 首选 | 常规高端机房 |
扫一扫·免费设计·咨询
技术支持:搜浪网络